|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল টাইপ: | ক বা খ | ফিল্টার এলাকা: | 38-1140 |
---|---|---|---|
বায়ু ভলিউম: | 1-2-1 মি / মিনিট | ব্যাগ দৈর্ঘ্য: | 2-6m |
সার্কেল নম্বর: | 1-4 | ব্যাগ নম্বর: | 24-240 |
লক্ষণীয় করা: | dust collection system,dust extraction unit |
ডিডাস্টিং সিস্টেম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাস্ট যন্ত্রপাতি, কাস্টিং, মাইনিং, স্লেটিং, বিল্ডিং উপকরণ, খাদ্য ও রাসায়নিকের জন্য সংগ্রহ করুন
আমরা স্থানীয় পরিস্রাবণের জন্য স্বল্প-পারফরম্যান্স স্বতন্ত্র ধূলিকণা সংগ্রহকারীর পাশাপাশি উচ্চ-কার্য সম্পাদনকারী মডিউলার ধূলিক সংগ্রহকারীগুলি তৈরি করি যা প্রয়োজনীয় বায়ুর পরিমাণের সাথে সমাবেশগুলি সহজেই সংহত করা যায়।
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন
আমাদের ধুলো সংগ্রহকারীদের সুবিধা
ধুলো সংগ্রাহক নিম্নলিখিত পরামিতিগুলির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে
বিশেষ উল্লেখ
সবিস্তার বিবরণী | মডেল | ফিল্টার এলাকা (এম 2) | বায়ু পরিমাণ | ব্যাগ দৈর্ঘ্য (ড) | বৃত্ত | ব্যাগ নম্বর | efficence% | সহ্য করার ক্ষমতা | বাহিরের ব্যাসার্ধ (ঘ × জ) (মিমি) | ওজন (কেজি) | |
ভি এম / মিনিট | M3 / ঘঃ | বাবা | |||||||||
যগ-24/2 | একজন | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2 | 1 | 24 | > 99 | 1500 | × 4370 ф1690 | 1916 |
বি | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2 | 1 | 24 | × 4370 ф1690 | 1916 | |||
যগ-24/3 | একজন | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3 | 1 | 24 | × 5370 ф1690 | 2086 | ||
বি | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3 | 1 | 24 | × 5370 ф1690 | 2086 | |||
যগ-24/4 | একজন | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4 | 1 | 24 | × 6370 ф1690 | 2263 | ||
বি | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4 | 1 | 24 | × 6370 ф1690 | 2263 | |||
যগ-72/2 | একজন | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2 | 2 | 72 | × 5030 ф2530 | 4150 | ||
বি | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2 | 2 | 72 | × 5030 ф2530 | 4150 | |||
যগ-72/3 | একজন | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3 | 2 | 72 | × 6030 ф2530 | 4868 | ||
বি | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3 | 2 | 72 | × 6030 ф2530 | 4868 | |||
যগ-72/4 | একজন | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4 | 2 | 72 | × 7030 ф2530 | 5587 | ||
বি | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4 | 2 | 72 | × 7030 ф2530 | 5587 | |||
যগ-144/3 | একজন | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3 | 3 | 144 | × 7145 ф3530 | 8900 | ||
বি | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3 | 3 | 144 | × 7145 ф3530 | 8900 | |||
যগ-144/4 | একজন | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4 | 3 | 144 | × 8145 ф3530 | 11760 | ||
বি | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4 | 3 | 144 | × 8145 ф3530 | 11760 | |||
যগ-144/5 | একজন | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5 | 3 | 144 | × 9145 ф3530 | 14280 | ||
বি | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5 | 3 | 144 | × 9145 ф3530 | 14280 | |||
যগ-144/4 | একজন | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4 | 4 | 240 | × 9060 ф4380 | 16100 | ||
বি | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4 | 4 | 240 | × 9060 ф4380 | 16100 | |||
যগ-144/5 | একজন | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5 | 4 | 240 | × 10370 ф4380 | 18270 | ||
বি | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5 | 4 | 240 | × 10370 ф4380 | 18270 | |||
যগ-144/6 | একজন | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6 | 4 | 240 | × 11870 ф4380 | 20039 | ||
বি | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6 | 4 | 240 | × 11870 ф4380 | 20039 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: wang