|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পরিষ্কারের প্রক্রিয়া: | ঠান্ডা জল পরিষ্কার | পরিষ্কারের ধরণ: | স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
পরিষ্কারের প্রক্রিয়া: | ঘষামাজক পরিষ্কার | শিল্প ব্যবহার: | Ingালাই, ফরজিং, weালাই কাঠামো, গাড়ির চাকা ইত্যাদি |
ওয়ারান্টীর: | ২ বছর | درجه: | ডাস্টলেস ভিজা |
লক্ষণীয় করা: | industrial sandblasting equipment,industrial sandblasting machine |
মেটাল সমাপ্তির জন্য চাপ বালি ব্লাস্টিং মেশিন, ডিডাস্টিং সিস্টেমের সাথে বা ছাড়াই পলিশিং মেশিন
বৈশিষ্ট্য:
1. পোর্টেবল, সম্পূর্ণ ফাংশন এবং আনুষাঙ্গিক, সহজ অপারেশন সহ।
২. সংকুচিত বায়ু উত্স দিয়ে সরবরাহ করা, উচ্চ দক্ষতা পৃষ্ঠ পরিষ্কার এবং সমাপ্তি করতে পারে।
৩. ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ মোড এবং বিকল্পের জন্য বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রণ মোড।
4. বড় ঘর্ষণকারী লোডিং ক্ষমতা, দীর্ঘ স্যান্ডব্লাস্টিং সময়।
5. একাধিক স্যান্ডব্লাস্ট বন্দুক, উচ্চ পরিচ্ছন্নতার দক্ষতা সহ।
অ্যাপ্লিকেশন:
বড় আকারের কাজের টুকরো যেমন স্টিলের কাঠামো, জাহাজের বিল্ডিং এবং মেরামত, ইস্পাত প্লেট, বয়লার, ধারক, জিন্সের অলঙ্কার ইত্যাদির জন্য স্যান্ডব্লাস্টিংয়ের জন্য প্রযোজ্য able
মডেল | ব্যাস মিমি | উচ্চতা মিমি | ওজন কেজি | Volum মি 3 | ব্লাস্টার | অগ্রভাগ | চাকা ব্যাস মিম | চাপ এমপিএ | গ্যাস খরচ এম 3 / মিনিট |
ZPS -600 | 600 | 1450 | 280 | 0.3 | 1 | 1 | 400 | 0.7 | 3 ~ 6 |
ZPS-1000 | 1000 | 1850 | 450 | 0.9 | 1 | 1 | 400 | 0.7 | 3 ~ 6 |
আপনার রেফারেন্সের জন্য কাস্টমাইজড মডেল:
Modle | ক্ষমতা (কিউবিক ফুট) | ভরাট স্থায়ী সময় (ন্যূনতম) | ট্যাঙ্কের মাত্রা (HxWxD) | ওজন (কেজি) | অপারেশন চাপ | সহ |
DB150 | 1 | 15 | 1067x584x533 মিমি | ~ 72 | 30-150PSI | 1) 15 মি বিস্ফোরণ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ 2) টংস্টেন কার্বাইড অগ্রভাগ 3) অগ্রভাগ মাথা বন্ধ অফফল 4) পর্দা দিয়ে ফানেল পূরণ করুন 5) ব্লাস্ট পাত্রের লাইফটাইম ওয়ারেন্টি |
DB225 | 2 | 30 | 1412x660x863 মিমি | ~ 120 | 30-150PSI | |
DB500 | 5 | 60 | 1512x914x1016 মিমি | ~ 167 | 30-150PSI | |
DB800 | 8 | 90 | 1812x914x1016 মিমি | ~ 194 | 30-150PSI | |
DB1500 | 15 | 120-180 | 1981x1245x1245 মিমি | ~ 380 | 30-150PSI | 1) 30 মি বিস্ফোরণ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ 2) ডেডম্যান অ্যাক্টিভেটর ভালভ 3) টংস্টেন কার্বাইড অগ্রভাগ 4) বাল্ক লোড সক্ষম 5) ব্লাস্ট পাত্রের লাইফটাইম ওয়ারেন্টি |
DB1500 অফশোর | 15 | 120-180 | 1829x1219x2413 মিমি | ~ 725 | 30-150PSI | |
DB3000 | 30 | 240-360 | 2489x1245x1245 মিমি | ~ 544 | 30-150PSI |
ব্যক্তি যোগাযোগ: wang